<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>DSQV News</title>
		<description>Deutscher Squash Verband e.V.</description>
		<link>http://dsqv.de</link>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 01:10:34 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://dsqv.de/images/M_images/dsqv.jpg</url>
			<title>Deutscher Squash Verband e.V.</title>
			<link>http://dsqv.de</link>
			<description>Deutscher Squash Verband e.V.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Schlussfeier der Senioren-WM in Köln - Goldmedaillen für Sabine Schöne und Simone Korell</title>
			<link>http://dsqv.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=915&amp;Itemid=33</link>
			<description>Bei der Siegerehrung und Schlussfeier der 10. Senioren-Weltmeisterschaft in K&amp;ouml;ln gab es endlich die ersehnten Goldmedaillen f&amp;uuml;r die Weltmeisterinnen und Weltmeister - unter anderem auch f&amp;uuml;r Sabine Sch&amp;ouml;ne und Simone Korell.

Die Siegerehrung der Weltmeisterin Simone Korell (&amp;Uuml;40) durch George Mieras, Generalsekret&amp;auml;r der WSF (Foto: DSQV/Kruse).

Die Siegerehrung der Weltmeisterin Sabine Sch&amp;ouml;ne (&amp;Uuml;35) (Foto: DSQV/Kruse).

Die &amp;auml;lteste Teilnehmerin der WM, Hazel Marsh aus England, freut sich auf die WM 2012 in Birmingham (Foto: DSQV/Kruse).
Zur Bildergalerie der Siegerehrung und Schlussfeier (http://worldmasters2010.squash-events.de/index.php?option=com_ponygallery Itemid=83 func=viewcategory catid=1).</description>
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 17:02:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Senioren-WM: Sabine Schöne (Ü35) und Simone Korell (Ü40) sind Weltmeister</title>
			<link>http://dsqv.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=914&amp;Itemid=33</link>
			<description>Bei der Senioren-WM in K&amp;ouml;ln haben die beiden deutschen Spielerinnen Sabine Sch&amp;ouml;ne (&amp;Uuml;35) und Simone Korell (&amp;Uuml;40) den Weltmeistertitel gewonnen.

Simone Korell (links) und Sabine Sch&amp;ouml;ne haben es geschafft - Weltmeisterin ! (Foto: DSQV/Lortat).
Im ACR in K&amp;ouml;ln besiegte in der Altersklasse &amp;Uuml;35 Sabine Sch&amp;ouml;ne an 1 gesetzt Karen Louise Meakins aus Barbados mit 11:7, 11:8 und 11:7.
Simone Korell schlug im Finale Judith Ann Casbolt aus Neuseeland mit 11:9, 11:2 und 11:7.
Finalergebnisse unter http://worldmasters2010.squash-events.de (http://worldmasters2010.squash-events.de) .</description>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 17:41:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Senioren-WM: Sabine Schöne und Simone Korell im Finale, Manuel Fistonic ausgeschieden</title>
			<link>http://dsqv.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=913&amp;Itemid=33</link>
			<description>Simone Korell hat bei den 10. Senioren-Weltmeisterschaften 2010 in K&amp;ouml;ln und Sankt Augustin in der Altersklasse W40 das Finale am Samstag im ACR erreicht. Sie besiegte an Position 4 gesetzt die an Position 1 gesetzte Sarah Jane Nelson (AUS) mit 10:12, 11:7, 11:9, 11:6. Im Finale trifft Korell um 14:50 Uhr auf die an 3 gesetzte Judith Ann Casbold aus Neuseeland.
Das Finale klar erreicht hat auch Sabine Sch&amp;ouml;ne mit einem 11:7, 11:4 und 11:8 gegen Samantha Herbert (4, RSA) in der Klasse W35. Sch&amp;ouml;ne trifft im Finale am Samstag um 15:15 Uhr auf Karen Louise Meakins (BAR) (Startzeit wurde verlegt).
Ausgeschieden im Halbfinale ist dagegen Manuel Fistonic bei den Herren &amp;Uuml;35 nach einem F&amp;uuml;nfsatzmatch gegen den Niederl&amp;auml;nder Stephen John Cooke (8:11, 10:12, 12:10, 11:4, 6:11).
Der franz&amp;ouml;sische Topstar Renan Lavigne l&amp;auml;sst sich in dieser Klasse nicht stoppen und zog mit seinem 11:3, 11:8 und 11:0 gegen Mirko Pareccini ins Finale ein. Lavigne und Cooke spielen am Samstag um 15:30 Uhr um den Weltmeistertitel.</description>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:21:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Senioren-WM: Halbfinals stehen fest, mit Schöne und Korell sowie Fistonic drei Deutsche im Rennen</title>
			<link>http://dsqv.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=912&amp;Itemid=33</link>
			<description>Bei der 10. Senioren-Weltmeisterschaft in K&amp;ouml;ln beginnt mit den Halbfinals am Freitag die hei&amp;szlig;e Phase. Noch dabei f&amp;uuml;r Deutschland ist bei den Damen &amp;Uuml;35 Sabine Sch&amp;ouml;ne nach einem Dreisatzsieg gegen Hanna Maaria Russila (FIN) mit 11:3, 11:4, 11:5. Sch&amp;ouml;ne trifft am Freitag um 18:15 Uhr im Halbfinale auf die S&amp;uuml;dafrikanerin Samantha Kate Herbert.

Dem Franzosen Renan Lavigne ebnete im Viertelfinale gegen den j&amp;uuml;ngsten Teilnehmer der WM Lefika Peter Ragontse ein 11:1, 11:6, 11:2 den Weg ins Halbfinale. Lavigne bekommt es dort mit dem Italiener Mirko Pareccini zu tun.
Der ungesetzte Deutsche Manuel Fistonic erreichte das Halbfinale durch einen 11:9, 11:6, 14:12 Sieg gegend en an drei gesetzten Jago Nardelli (ENG). Sein Gegner im Halbfinale ist Stephen John Cooke (NED). 

Bei den Damen &amp;Uuml;40 besiegte die Deutsche Simone Korell im Viertelfinale Claudia Schubert (GER) mit 11:4, 11:4, 11:8 und zog ins Halbfinale ein. Gegnerin ist dort am Freitag um 15:15 Uhr die topgesetzte Sarah Jane Nelson (AUS).
Ausgeschieden aus dem Main Draw ist dagegen Lokalmatador Udo Kahl mit einem 3:11, 4:11, 3:11 gegen Bj&amp;ouml;rn Almstr&amp;ouml;m (SWE).</description>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Senioren-WM: 797 Teilnehmer zwischen 35 und 82 Jahren spielen in Köln und Sankt Augustin</title>
			<link>http://dsqv.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=911&amp;Itemid=33</link>
			<description>Zur offiziellen Webseite (http://worldmasters2010.squash-events.de/index.php?option=com_content task=blogcategory id=0 Itemid=2) der Senioren-WM.</description>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:58:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Senioren-WM 2010: Eröffnungsfeier begrüßt Teilnehmer aus 55 Nationen</title>
			<link>http://dsqv.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=910&amp;Itemid=33</link>
			<description>Die 10. Senioren-Weltmeisterschaft in K&amp;ouml;ln und Sankt Augustin ist er&amp;ouml;ffnet. Um 20:32 er&amp;ouml;ffnete WSF-Vizepr&amp;auml;sident Frank van Loon die WM im ACR Sportcenter in K&amp;ouml;ln. Bis zum Samstag spielen mehr als 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 55 Nationen die Weltmeisterinnen und Weltmeister in 17 Altersklassen aus. Am Montag beginnen die Spiele um 09:00 Uhr im ACR Sportcenter K&amp;ouml;ln, Sportcenter Kautz in K&amp;ouml;ln und im Sportpark am Kreuzeck in Sankt Augustin.</description>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 21:18:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Senioren-WM 2010: Noch 24 Stunden bis zur Eröffnung und die Welt ist schon da</title>
			<link>http://dsqv.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=909&amp;Itemid=33</link>
			<description>Knapp 24 Stunden vor der Er&amp;ouml;ffnung der 10. Senioren-Weltmeisterschaft 2010 in K&amp;ouml;ln und Sankt Augustin mit der offiziellen Er&amp;ouml;ffnungsfeier im ACR Sportcenter in K&amp;ouml;ln ist die Welt schon da: mehs als 200 Spielerinnen und Spieler haben sich schon im logistischen Zentrum der WM, dem ACR Sportcenter, pers&amp;ouml;nlich gemeldet. Am Sonntag werden also die restlichen &amp;uuml;ber 600 Teilnehmer aus 56 Nationen erwartet. Der Rekord ist der WM in Deutschland gewiss, niemals zuvor nahmen mehr Spielerinnen und Spieler aus 17 Altersklassen an der WM der  Masters  teil.

He came from Scotland - to Cologne 2010 (Foto: DSQV/Bernardi).
Ein Team mit mehr als 50 Helfern und Mitarbeitern ist in K&amp;ouml;ln vor Ort, um den G&amp;auml;sten den bestm&amp;ouml;glichen Service anzubieten. H&amp;ouml;hepunkte der WM sind neben der Er&amp;ouml;ffnungsfeier die Middle Function am Donnerstag mit einer Kreuzfahrt auf dem Rhein sowie der Finaltag mit der Siegerehrung und Abschlussfeier am Samstag, 28. August 2010, ab 20:10 Uhr in den Sartory S&amp;auml;len in K&amp;ouml;ln.
Zur offiziellen Webseite (http://worldmasters2010.squash-events.de/index.php?option=com_content task=blogcategory id=0 Itemid=2) mit den Draws und allen Informationen zur WM 2010.</description>
			<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 20:48:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>10. Senioren-Weltmeisterschaft vom 23.-28.08.2010 startet in Köln /Sankt Augustin in einer Woche</title>
			<link>http://dsqv.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=908&amp;Itemid=33</link>
			<description>Die 10. Senioren-Weltmeisterschaft vom 23. bis 28. August 2010 in K&amp;ouml;ln und Sankt Augustin wird am kommenden Sonntag, 22. August 2010, um 20:10 Uhr mit der Er&amp;ouml;ffnungsfeier im ACR Sportcenter in K&amp;ouml;ln er&amp;ouml;ffnet.
Gemeldet haben 817 Spielerinnen und Spieler aus mehr als 55 Nationen.
Zur offiziellen Webseite (http://worldmasters2010.squash-events.de/index.php?option=com_content task=blogcategory id=0 Itemid=2) mit allen Informationen.</description>
			<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 16:39:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junioren-WM Mannschaft Quito: Am Ende Platz 8 für das deutsche Team</title>
			<link>http://dsqv.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=907&amp;Itemid=33</link>
			<description>Zum Ende des Mannschaftswettbewerbs der Junioren-WM 2010 in Quito hat das deutsche Team Platz 8 belegt. Das letzte Spiel um Platz 7 gegen Frankreich hat das deutsche Team verloren. Ohne Rudi Rohrm&amp;uuml;ller, der heute geschont wurde, hatte das Team keine Chance. Sven Lemmermann verlor gegen den amtierenden Europameister Lucas Serme deutlich mit 0:3 S&amp;auml;tzen (8:11, 3:11, 5:11). Anschlie&amp;szlig;end konnte Johannes Th&amp;uuml;rauf gegen Damian Volland nicht bestehen und verlor in vier S&amp;auml;tzen (11:8, 2:11, 6:11, 8:11).
Da das Spiel schon entschieden war, wurde laut den Regeln das letzte Spiel von Simon Vaclahovsky gegen Alex Cogno nicht mehr ausgespielt.
 Damit beenden wir die WM als Achter, womit ich letztlich sehr zufrieden bin, abgesehen von dem gestrigen Spiel gegen Neuseeland , so das Abschlu&amp;szlig;statement des Bundestrainers.  Es sind einige Teams hinter uns geblieben, die angeblich st&amp;auml;rker waren . Morgen fliegt das Team heim nach Deutschland.</description>
			<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 20:08:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junioren-WM Mannschaft Quito: 1:2 gegen Neuseeland</title>
			<link>http://dsqv.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=906&amp;Itemid=33</link>
			<description>Die positive Serie der deutschen Mannschaft bei der Junioren-WM in Quito scheint gerissen. Das Spiel gegen Neuseeland verlor Deutschland mit 1:2. Damit spielt das Team von Bundestrainer Pettke gegen Frankreich um Platz 7.
Rudi Rohrm&amp;uuml;ller gewann sein Spiel nach etwas mehr als einer Stunde gegen Paul Coll mit 3:2 S&amp;auml;tzen. Nach 2:0 Satzf&amp;uuml;hrung verlie&amp;szlig;en ihn die Kraft und die Konzentration. Im f&amp;uuml;nften Satz zeigte er Willensst&amp;auml;rke und Charakter beim (11:6, 12:10, 1:11, 2:11, 11:7).
Anschlie&amp;szlig;end ging Simon Vaclahovsky in den Court, fand aber nie zu seiner Bestleistung. Er unterlag gegen Michael Suderland das wichtige Spiel an Position 3 mit 1:3 S&amp;auml;tzen (6:11, 7:11, 11:9, 10:12).
Im letzten Spiel des Tages verlor Sven Lemmermann gegen den starken Lance Beddoes mit 6:11, 11:5, 2:11, 6:11.  In dem Spiel war die Chance da, unter die Top 6 zu kommen und der WM das I-T&amp;uuml;pfelchen zu geben, schade , kommentierte der Bundestrainer die Niederlage.</description>
			<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 15:06:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junioren-WM Mannschaft Quito: Niederlage im Viertelfinale gegen Pakistan</title>
			<link>http://dsqv.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=905&amp;Itemid=33</link>
			<description>Das Viertelfinale bei der Junioren-WM in Quito hat das deutsche Team mit 0:3 gegen Pakistan verloren. Rudi Rohrm&amp;uuml;ller unterlag Danish Atlas Khan mit 7:11, 5:11, 0:11. Sven Lemmermann verlor gegen Nasir Iqbal mit 6:11, 5:11, 0:11. Das Dead Rubber Spiel verlor Johannes Th&amp;uuml;rauf gegen Waqas Iqbal mit 3:11, 7:11. Nun geht es in Quito um die Pl&amp;auml;tze 5-8.</description>
			<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 14:54:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junioren-WM Mannschaft Quito: Deutschland steht im Viertelfinale gegen Pakistan</title>
			<link>http://dsqv.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=904&amp;Itemid=33</link>
			<description>Bei der Junioren-WM in Quito hat Deutschland das Achtelfinale gegen Australien gewonnen.  Ich bin super stolz auf die Truppe , kommentierte Bundestrainer Oliver Pettke das Ergebnis.

Sven Lemmermann legte in einem &amp;uuml;bernerv&amp;ouml;sen Spiel gegen Walter Koteka mit 13.11, 11:8 und 13.11 den Grundstein f&amp;uuml;r den Sieg.

Anschlie&amp;szlig;end brachte Rudi Rohrm&amp;uuml;ller das Team mit seinem Sieg &amp;uuml;ber Jacob Alexander ins Viertelfinale (11:1, 9:11, 11:3 und 11:5). Im Dead Rubber Match verlor Valentin Rapp gegen Sam Fife mit 1:2 S&amp;auml;tzen (11:8, 5:11, 9:11). Morgen geht es gegen Pakistan im Viertelfinale, &amp;uuml;brigens wie bei der letzten WM in Z&amp;uuml;rich.</description>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:19:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junioren-WM Mannschaft Quito: Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen die USA - Gruppensieg</title>
			<link>http://dsqv.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=903&amp;Itemid=33</link>
			<description>Das zweite Spiel in Gruppe H hat das deutsche Team mit 2:1 gegen die USA gewonnen. Rudi Rohrm&amp;uuml;ller legte mit 3:0 (11:2, 11:0 und 11:4) gegen Brandon McLaughlin vor. Anschlie&amp;szlig;end gewann Sven Lemmermnn in einen dramatischen F&amp;uuml;nfsatzkrimi gegen Christopher Jung (12:10, 9:11, 7:11,11:7 und 11:8). Im bedeutungslos gewordenen Spiel an Position 2 verlor Valentin Rapp klar mit 0:3 gegen Dylan Murray (9:11, 3:11, 4:11).  Morgen spielen wir nach dem Gruppensieg gegen Australien um das Viertelfinale, das wird sicherlich wieder ganz eng , so der Ausblick von Bundestrainer Pettke auf die n&amp;auml;chste Begegnung.</description>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:52:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junioren-WM Mannschaft Quito: Sieg für Deutschland gegen Cayman Islands</title>
			<link>http://dsqv.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=902&amp;Itemid=33</link>
			<description>Bei der Junioren-WM in Quito (Ecuador) hat das deutsche Team im Mannschaftswettbwerb in Gruppe H das erste Spiel mit 3:0 gegen die Cayman Islands gewonnen.
Johannes Th&amp;uuml;rauf gewann gegen Nicolas Cameron mit 11:1, 11:2 und 11:1. Rudi Rohrm&amp;uuml;ller besiegte Cameron Stafford mit 11:6, 11:8, 11:0. Sven Lemmermann behielt gegen Alex Frazer mit 11:1, 11:3 und 11:2 die Oberhand.
Morgen geht es f&amp;uuml;r Deutschland um 16:00 Uhr (Ortszeit) gegen die USA um den Gruppensieg.</description>
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:29:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junioren-WM Mannschaft Quito: Deutschland gegen USA und Cayman Islands</title>
			<link>http://dsqv.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=901&amp;Itemid=33</link>
			<description>Bei der Junioren-WM in Quito (Ecuador) k&amp;auml;mpft Deutschland in der Gruppe H mit den USA und den Cayman Islands um den Einzug in die n&amp;auml;chste Runde. Die beiden erstplatzierten Teams der Gruppe spielen gegen Frankreich, Australien oder Brasilien (Pool G) um das Viertelfinale. Deutschland ist auf Rang 9 gesetzt.
Zur Setzliste  (http://www.mundialjunior2010.squashecuador.com/en/championship-teams/final-team-seeding.html)der Mannschafts-WM und zu den Ergebnissen (https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AiXemAGdCZVAdFpTMlktSWlmWUQ3cjQ2c3ZuMFlDTXc hl=en#gid=0).</description>
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 17:43:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junioren-WM Quito: Rudi Rohrmüller unterliegt El Shorbagy in drei Sätzen</title>
			<link>http://dsqv.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=900&amp;Itemid=33</link>
			<description>Bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Quito ist Rudi Rohrm&amp;uuml;ller im Achtelfinale ausgeschieden. Er unterlag an 4 gesetzt dem &amp;Auml;gypter Marwan El Shorbagy (9/16) mit 5:11, 2:11, 5:11.
Die Ergebnisse des Achtelfinales:

[1] Amr Khaled Khalifa (EGY) bt [9/16] Jacob Alexander (AUS) 11-2, 11-0, 11-5
[6] Aditya Jagtap (IND) bt [9/16] James Earles (ENG) 11-6, 6-11, 11-6, 11-8
[9/16] Marwan El Shorbagy (EGY) bt [4] Rudi Rohrm&amp;uuml;ller (GER) 11-5, 11-2, 11-5
[17/32] Ali Ashraf El Karargy (EGY) bt [17/32] Nick Sachvie (CAN) 11-3, 11-8, 12-10
[9/16] Farhan Zaman (PAK) bt [7] Miled Zarazua (MEX) 11-3, 11-6, 11-9
[17/32] Mohamed El Sherbini (EGY) bt [9/16] Ravi Dixit (IND) 11-1, 11-8, 12-10
[8] Charles Sharpes (ENG) bt [9/16] Zahed Mohamed (EGY) 11-8, 6-11, 11-7, 11-4
[2] Ali Farag (EGY) bt [9/16] Waqas Mehboob (PAK) 11-2, 11-4, 11-5</description>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:45:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junioren-WM Quito: Rudi Rohrmüller im Achtelfinale</title>
			<link>http://dsqv.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=899&amp;Itemid=33</link>
			<description>Bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Quito hat Rudi Rohrm&amp;uuml;ller nach einem &amp;uuml;berzeugendem Sieg gegen den Pakistaner Iqbal das Achtelfinale erreicht. Rohrm&amp;uuml;ller siegte mit 11:5, 11:6 und 12:10. Rohrm&amp;uuml;ller f&amp;uuml;hrte schon 7:1 im dritten Satz als er die Konzentration verlor und Satzb&amp;auml;lle gegen sich hatte. Ab diesem Zeitpunkt nahm er das Spiel wieder an und siegte dadurch verdient in drei S&amp;auml;tzen.
Simon Vaclahovsky siegte gegen Santiago Sevilla (ECU) mit 11:2,  11:5, 13:11. Johannes Th&amp;uuml;rauf unterlag dem Brasilianer Josimir Silva trotz eines sehr guten Spiels mit 12:10, 8:11, 4:11 und 8:11 verloren. Damit ist das Turnier f&amp;uuml;r ihn beendet.</description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:38:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junioren-WM Quito: Rudi Rohrmüller marschiert weiter</title>
			<link>http://dsqv.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=898&amp;Itemid=33</link>
			<description>In der 2. Runde der Junioren-Weltmeisterschaft in Quito hat Rudi Rohrm&amp;uuml;ller den Japaner Taiki Kaido klar mit 11:4, 11:1 und 11:2 besiegt. Er steht damit in Runde 3 der WM gegen den Pakistaner Iqbal.
Die Segel streichen musste in Runde 2 dagegen Sven Lemmermann mit einem 4:11, 8:11, 4:11 gegen den an 2 gesetzten &amp;Auml;gypter Ali Farag.
Valentin Rapp unterlag ebenfalls gegen Paul Rodriquez (RSA) mit 11:13, 6:11 und 5:11.  Leider hat Valentin nicht an seine Chance geglaubt. Nach Satzb&amp;auml;llen im 
1. Satz war das Spiel eindeutig , so Bundewstrainer Oliver Pettke &amp;uuml;ber das Match.
In der Trostrunde hatte Johannes Th&amp;uuml;rauf ein Freilos; Simon Vaclahovsky besiegte den Neuseel&amp;auml;nder Bryce Redman in 3:2 S&amp;auml;tzen.</description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:37:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junioren-WM: Sieg und Niederlage für Deutsche in Quito - Rapp, Lemmermann, Rohrmüller in Runde 2</title>
			<link>http://dsqv.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=897&amp;Itemid=33</link>
			<description>Die Ergebnisse der 1. Runde der Junioren-Weltmeisterschaft in Quito sind da: Simon Vaclahovsky unterlag in seinem Erstrundenmatch gegen Christopher Jung (USA) mit 14:12, 2:11, 8:11, 13:15. &amp;bdquo;In dem Spiel war definitiv mehr drin. Leider hat Simon in den entscheidenden Phasen zu unkontrolliert agiert&amp;ldquo;, kommentierte Bundestrainer Oliver Pettke das Match.
Valentin Rapp siegte gegen den Japaner Gunjl Hayate mit 9:11, 11:8, 11:6, 11:9 &amp;bdquo;trotz schwachem Start letztendlich klar&amp;ldquo;, wie Pettke befand.
W&amp;auml;hrend Rudi Rohrm&amp;uuml;ller erst morgen in Runde zwei ran muss, hat Johannes Th&amp;uuml;rauf gegen die US-amerikanische Nummer 1 Brandon McLaughlin verloren. &amp;bdquo;Johannes hatte eigentlich keine Chance. McLaughlin spielte sehr stark. Johannes hat alles versucht, konnte aber nie den Amerikaner richtig gef&amp;auml;hrden&amp;ldquo;, so Pettke weiter.
Sven Lemmermann siegte schlie&amp;szlig;lich gegen Daegil Her (KOR) mit 11:6, 11:6, 7:11, 10:12 und 11:3. &amp;bdquo;Sven siegte am Ende klar, weil der Koreaner v&amp;ouml;llig kraftlos war. Sven spielte in den S&amp;auml;tzen drei und vier nicht konzentriert und verlor sie leider. Am Ende aber war alles gut&amp;ldquo;, so der Bundestrainer zum letzten Match des Tages.
In Runde 2 stehen also Rudi Rohrm&amp;uuml;ller (gegen Taiki Kaido, JPN), Sven Lemmermann (gegen Ali Farag, EGY) und Valentin Rapp (gegen Paul Rodrigues, BRA).

Zur offiziellen Webseite der WM (http://www.mundialjunior2010.squashecuador.com/en/home.html) in Quito und zu den Ergebnissen (https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AiXemAGdCZVAdG1JMTRaQXpJZjBxVVpsbktrb1ZlMEE hl=en#gid=0).</description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:09:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junioren-WM Quito: Deutsche starten in erste Runde</title>
			<link>http://dsqv.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=896&amp;Itemid=33</link>
			<description>Am 28. Juli 2010 startet in Quito (Ekuador) die Junioren-Weltmeisterschaft 2010. Das deutsche Team besteht aus Rudi Rohrm&amp;uuml;ller, Valentin Rapp, Sven Lemmermann, Simon Vaclahovsky und Johannes Th&amp;uuml;rauf.
Die Erstrundebegegnungen der Deutschen:
Christopher Jung (USA) gegen Simon Vaclahovsky
Rudi Rohrmuller (4) bye
Valentin Rapp gegen Gunjl Hayate (JPN)
Brandon McLaughlin (USA) gegen Johannes Th&amp;uuml;rauf
Daegil Her (KOR) gegen Sven Lemmermann
Zur offiziellen Webseite der WM (http://www.mundialjunior2010.squashecuador.com/en/home.html) in Quito.</description>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:21:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ausblick auf die Junioren-Weltmeisterschaft in Quito (Ekuador) vom 27.07. - 08.08.2010</title>
			<link>http://dsqv.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=895&amp;Itemid=33</link>
			<description>
Am 27. Juli 2010 startet in Quito (Ekuador) die Junioren-Weltmeisterschaft 2010. Das deutsche Team mit Rudi Rohrm&amp;uuml;ller, Valentin Rapp, Sven Lemmermann, Simon Vaclahovsky und Johannes Th&amp;uuml;rauf wird am Freitag noch einmal Kultur erleben und einen Vulkan besteigen. Am Samstag und Sonntag wird schon auf die WM hin trainiert und am Montag ist endg&amp;uuml;ltig  Schluss mit Lustig , denn dann trifft der Bundestrainer in Quito ein. Der wagt schon mal eine Prognose zur Weltmeisterschaft:
&amp;bdquo;Rudi Rohrm&amp;uuml;ller ist auf das Halbfinale gesetzt. Er hat eine schwierige Auslosung erwischt und muss trotz Freiloses in Runde 1 dann schon fr&amp;uuml;hzeitig gegen einen starken Pakistaner in Runde 3 spielen. &amp;Uuml;bersteht er diese Runde, wird es nicht leichter. Das bedeutet, das Halbfinale w&amp;auml;re sicherlich ein Traum f&amp;uuml;r Rudi und den Deutschen Squash Verband. Wir werden alles versuchen, diesen wahr zu machen.&amp;ldquo;, so Pettke &amp;uuml;ber den h&amp;ouml;chstgesetzten Deutschen.</description>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 22:33:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>World University Squash Championships Melbourne 2010: Jens Schoor Vize-Weltmeister (0:3 gegen Hinds)</title>
			<link>http://dsqv.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=894&amp;Itemid=33</link>
			<description>Jens Schoor ist Studenten-Vizeweltmeister 2010. Im Finale der World University Squash Championships 2010 in Melbourne (Australien) unterlag er dem Engl&amp;auml;nder Joel Hinds mit 0:3 S&amp;auml;tzen (6:11, 7:11, 2:11).</description>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:27:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>World University Squash Championships Melbourne 2010: Jens Schoor siegt im Halbfinale mit 3:0</title>
			<link>http://dsqv.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=893&amp;Itemid=33</link>
			<description>Jens Schoor (WRL 103) steht im Finale der Studentenweltmeisterschaft im australischen Melbourne. Dort trifft er auf die aktuelle Nr. 101 der PSA-Weltrangliste Joel Hinds (ENG), der an 1 gesetzt ist. Im Halbfinale gegen den US-Amerikaner Todd Harrity siegte Schoor mit 3:0 S&amp;auml;tzen (11:7, 11:8, 11:6).

Jens Schoor im Halbfinale der WM in Melbourne (Foto: FISU (c)).
&amp;bdquo;Jens hat alle meine Erwartungen absolut &amp;uuml;bertroffen, es ist wie ein Sommerm&amp;auml;rchen auf der anderen Seite der Welt&amp;ldquo;, kommentierte Disziplinchef Christopher A&amp;szlig;mann den Finaleinzug. &amp;bdquo;Die Platzierungen in der Weltrangliste sind so eng beieinander, dass kaum eine Prognose m&amp;ouml;glich ist. Die Chancen stehen recht gut, dass sich Jens den Titel sichert, insbesondere, da er sich im Halbfinale etwas leichter getan hat als sein Gegner. Egal wie es ausgehen wird, Jens ist jetzt schon eine riesige Sensation gelungen&amp;ldquo;.
Zur offiziellen Webseite der Studenten-Weltmeisterschaft (http://aussp003.partner.hosted-products.net/2010SQUASH/Pages/Home.aspx) in Melbourne und zur Sektion der FISU (http://www.fisu.net/en/Squash-2010-1721.html).</description>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 00:02:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>World University Squash Championships Melbourne 2010: Jens Schoor im Halbfinale</title>
			<link>http://dsqv.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=892&amp;Itemid=33</link>
